CONTEINERS
Descrição: Especialmente para cargas com peso e larguras extra e que não seriam comportadas em containers normais, bem como cargas de projetos.
| Medidas Internas (mm) | 20' | 40' |
| Comprimento | 5.949 | 12.030 |
| Largura | 2.433 | 2.364 |
| Altura | 2.271 | 1.949 |
| Abertura de Portas (mm) | 20' | 40' |
| Largura | - | - |
| Altura | - | - |
| Cubagem (m3) | 20' | 40' |
| - | - | |
| Pesos (kg) | 20' | 40' |
| Peso Máximo | 30.000 | 35.562 |
| Tara | 2.600 | 4.995 |
| Carga | 27.400 | 30.567 |
Dimensões, pesos e volumes são medidas médias. Dimensões variam de acordo com a séries dos contêineres.
Descrição: Para cargas de grande volume. Carga geral não perecível de baixa relação peso/volume.
| Medidas Internas (mm) | 20' | 40' |
| Comprimento | - | 12.033 |
| Largura | - | 2.352 |
| Altura | - | 2.694 |
| Abertura de Portas (mm) | 20' | 40' |
| Largura | - | 2.340 |
| Altura | - | 2.580 |
| Cubagem (m3) | 20' | 40' |
| - | 76,3 | |
| Pesos (kg) | 20' | 40' |
| Peso Máximo | - | 30.480 |
| Tara | - | 3.800 |
| Carga | - | 26.68 |
Dimensões, pesos e volumes são medidas médias. Dimensões variam de acordo com a séries dos contêineres.
Descrição: Cargas que excedam dimensões normais de altura; que precisam ser carregadas por cima ou de entrada lateral com o auxílio de guindastes por cima. Container com lona no teto, removivel. Especialmente desenvolvido para cargas com excesso de altura.
| Medidas Internas (mm) | 20' | 40' |
| Comprimento | 5.889 | 12.044 |
| Largura | 2.335 | 2.350 |
| Altura | 2.312 | 2.374 |
| Abertura de Portas (mm) | 20' | 40' |
| Largura | 2.340 | 2.336 |
| Altura | 2.225 | 2.287 |
| Cubagem (m3) | 20' | 40' |
| 31,8 | 66,30 | |
| Pesos (kg) | 20' | 40' |
| Peso Máximo | 24.000 | 30.480 |
| Tara | 2.020 | 3.980 |
| Carga | 21.980 | 26.500 |
Dimensões, pesos e volumes são medidas médias. Dimensões variam de acordo com a séries dos contêineres.
Descrição: Especialmente para cargas com excesso de pesos de dimensões tanto laterais e altura.
| Medidas Internas (mm) | 20' | 40' |
| Comprimento | 6.058 | 12.192 |
| Largura | 2.438 | 2.238 |
| Altura | - | - |
| Abertura de Portas (mm) | 20' | 40' |
| Largura | - | - |
| Altura | - | - |
| Cubagem (m3) | 20' | 40' |
| - | - | |
| Pesos (kg) | 20' | 40' |
| Peso Máximo | 26.900 | 40.000 |
| Tara | 1.500 | 4.220 |
| Carga | 25.400 | 35.780 |
Dimensões, pesos e volumes são medidas médias. Dimensões variam de acordo com a séries dos contêineres.
Descrição: Para qualquer tipo de carga. Possui vários locais para peação de carga tanto lateralmente quanto no piso e teto.
| Medidas Internas (mm) | 20' | 40' |
| Comprimento | 5.900 | 12.033 |
| Largura | 2.352 | 2.352 |
| Altura | 2.386 | 2.389 |
| Abertura de Portas (mm) | 20' | 40' |
| Largura | 2.340 | 2.340 |
| Altura | 2.280 | 2.275 |
| Cubagem (m3) | 20' | 40' |
| 33,1 | 67,6 | |
| Pesos (kg) | 20' | 40' |
| Peso Máximo | 24.000 | 30.480 |
| Tara | 2.240 | 3.730 |
| Carga | 21.760 | 26.750 |
Dimensões, pesos e volumes são medidas médias. Dimensões variam de acordo com a séries dos contêineres.
Descrição: Para qualquer tipo de carga. Possui vários locais para peação de carga tanto lateralmente quanto no piso e teto.
| Medidas Internas (mm) | 20' | 40' |
| Comprimento | 5.900 | 12.033 |
| Largura | 2.352 | 2.352 |
| Altura | 2.386 | 2.389 |
| Abertura de Portas (mm) | 20' | 40' |
| Largura | 2.340 | 2.340 |
| Altura | 2.280 | 2.275 |
| Cubagem (m3) | 20' | 40' |
| 33,1 | 67,6 | |
| Pesos (kg) | 20' | 40' |
| Peso Máximo | 24.000 | 30.480 |
| Tara | 2.240 | 3.730 |
| Carga | 21.760 | 26.750 |
Dimensões, pesos e volumes são medidas médias. Dimensões variam de acordo com a séries dos contêineres.
